Sonstige Freizeitangebote in Ladbergen

Sonstige Freizeitangebote in Ladbergen
Freizeiteinrichtungen und Adressen
Anbieter | Telefonnummer | Angebot |
Badeseen mit Freizeitangeboten | ||
Badesee | 05485 - 96353 | Schwimmen, Angeln, Tennis, Sandstrand mit Volleyballnetzen, Bocciabahnen |
Erholungsgebiet Waldsee | 05485 - 1816 | Schwimmen, Angeln, Tennis, Speckbrett, Bolzplatz |
Besichtigungen | ||
Wildfreigehege | 02574 - 474 | heimisches Wild, Wild aus verschiedenen Erdteilen, seltene Tierarten |
Museum der historischen Waschtechnik | 02532 - 8217 | Waschen wie zu Omas Zeiten |
sonstige Angebote | ||
Fahrradverleih Schröerlücke | 05485 - 2159 | Fahrräder für Groß und Klein |
Reitmöglichkeit | 05485 - 2440 | Reiten für Kinder und Erwachsene |
Pizzeria Etna | 05485 - 2126 | Kegeln nach Lust und Laune |
Tannenhof | 05485 - 1795 | Kegeln nach Lust und Laune |
Golfanlage Ladbergen | 05485 - 831813 | Öffentliche Golfanlage mit Angeboten für verschiedene Zielgruppen |
Lönshalle | 05485 – 9669529 | Öffentliche Tennisanlage |
Gemeindebücherei | 05485 - 832639 | Alles für Leseratten |
Boule-Bahn | 05485 - 3128 | Boule spielen in freier Natur |
E-Bike Ladestationen | ||
Tourist-Info Ladbergen, Alte Schulstr. 1 | 05485/3635 | |
Wohnmobilstellplatz am Rathaus, Jahnstraße 5 | 05485/3635 | |
Restaurant/Café Zur Waldschänke, Erpenbecker Siedlung 63 | 05485/1866 | |
Lilli`s Restaurant-Café-Bar, Mühlenstraße 2 | 05485/2593 | |
E-Bike Ladestation an der überdachten Rasthütte Ecke Telgter Damm/ Kammerhaar in der Bauernschaft Hölter |
Wir beraten Sie gerne:
Tourist-Info
Alte Schulstraße 1
49549 Ladbergen
Tel. 05485/3635
Fax 05485/3568
Rechtlicher Hinweis
Dieses Verzeichnis dient lediglich dazu, über das touristische Angebot Ladbergens zu informieren und eine Kontaktaufnahme zu ermöglichen. Aus falschen Angaben oder nicht erfüllten Leistungszusagen des jeweiligen Leistungsträgers kann keine Schadensersatzpflicht gegenüber der Gemeinde Ladbergen abgeleitet werden.